卒業?修了者数(学部?大学院)
卒業者数(学部)
2024年度(2025年3月末現在)
区分 | 卒業者数 | ||
---|---|---|---|
学部 | 外国語学部 | 英米学科 | 148 |
中国学科 | 43 | ||
国際関係学科 | 81 | ||
計 | 272 | ||
経済学部 | 経済学科 | 123 | |
経営情報学科 | 134 | ||
計 | 257 | ||
文学部 | 比較文化学科 | 149 | |
人間関係学科 | 77 | ||
計 | 226 | ||
法学部 | 法律学科 | 173 | |
政策科学科 | 73 | ||
計 | 246 | ||
国際環境工学部 | エネルギー循環化学科 | 38 | |
機械システム工学科 | 40 | ||
情報システム工学科 | 65 | ||
建築デザイン学科 | 53 | ||
環境生命工学科 | 47 | ||
計 | 243 | ||
地域創生学群 | 地域創生学類 | 123 | |
学部計 | 1,367 |
修了者数(大学院)
2024年度(2025年3月末現在)
区分 | 修了者数 | ||
---|---|---|---|
大学院 | 法学研究科 | 修士課程 | 4 |
社会システム研究科 | 博士課程(前期) | 14 | |
博士課程(後期) | 4 | ||
国際環境工学研究科 | 博士課程(前期) | 153 | |
博士課程(後期) | 35 | ||
マネジメント研究科 | 専門職学位課程 | 21 | |
大学院計 | 231 |